ISCRIZIONI A.S.2020/2021
GRADUATORIA PROVVISORIA DEL 18/03/2020
ALUNNI AMMESSI
SCUOLA DELL’INFANZIA S. ANTONIO
PRECEDENZA ASSOLUTA – NIDO INTEGRATO
N.
|
Cognome | Nome | data_n | luogo_n |
1 | ASTOLFI | EMILY | 03/05/2017 | ROVIGO |
2 | BELLEFKIH | ALAA | 22/07/2017 | ROVIGO |
3 | RANDO | JOE | 15/08/2017 | ROVIGO |
4 | KABENGELE | GIOVANNA | 21/12/2017 | ROVIGO |
5 | BUSON | TOMMASO | 9/12//2017 | ROVIGO |
6 | BABARA | BOGDAN | 09/03/2017 | ROVIGO |
7 | GHENCIÙ | SERAFIN | 18/07/2017 | ROVIGO |
8 | PLAMADELA | DELIA | 29/12/2017 | ROVIGO |
PRECEDENZA ASSOLUTA – STRADARIO | ||||
9 | SEMA | ORI | 13/06/2017 | ROVIGO |
10 | HAMZAI | FRANCESCO | 28/07/2017 | ROVIGO |
11 | OTTOBONI | DANIELE | 09/03/2017 | SAN VITO
AL TAGLIAMENTO |
12 | ZANIRATO | EMANUELE | 13/09/2017 | ROVIGO |
13 | FADILI | SAFIA | 27/10/2017 | ROVIGO |
14 | SALLKU | MANUEL | 12/10/2017 | ROVIGO |
15 | SALLKU | MATTIA | 12/10/2017 | ROVIGO |
16 | ZNIDI | AHMED | 15/05/2017 | ROVIGO |
17 | NOGARIS | VIOLA | 12/07/2017 | ROVIGO |
18 | MAJOR | SEBASTIAN | 28/09/2017 | ROVIGO |
19 | ROTARI | MATTEO | 29/11/2017 | ROVIGO |
20 | NEAGU | MATEI | 02/06/2017 | ROVIGO |
21 | DJIBOVSCHI | ANTHONY | 13/06/2017 | MONSELICE (PD) |
22 | BRUDARI | SOFIA | 03/07/2017 | MOLDAVIA |
23 | CAPPELLOZZA | EDDA | 29/07/2017 | PESCHIERA
SUL GARDA (VR) |
24 | KABASELE | JIAURIA | 02/08/2017 | ROVIGO |
25 | SNITKO | DAVID | 30/08/2017 | ROVIGO |
26 | OSAS | ANITA | 30/09/2017 | ROVIGO |
27 | COBIANCO | DAVIDE | 17/11/2017 | ROVIGO |
RESIDENTI NEL COMUNE MA FUORI STRADARIO | ||||
28 | MORELLO | OLIVIA | 27/09/2017 | ROVIGO |
29 | RIMATI | EDOARDO | 02/12/2017 | ROVIGO |
30 | ZANGROSSI | TOMMASO | 02/06/2017 | ROVIGO |
31 | MARTINELLI | LEONARDO | 13/07/2017 | ROVIGO |
ANTICIPI | ||||
32 | LASCHI | PAOLO | 07/02/2018 | ROVIGO |
Avverso alla presente graduatoria, è ammesso fare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rita Pasqualin