ISCRIZIONI A.S. 2020/2021
GRADUATORIA PROVVISORIA DEL 18/03/2020
ALUNNI AMMESSI
SCUOLA DELL’INFANZIA MARCHI
N.
|
Cognome |
Nome | data_n | luogo_n |
1 | BELLUCO | LUCAS | 22/06/2017 | FERRARA |
2 | BELLUCO | MAXIM | 22/06/2017 | FERRARA |
3 | GOTTARDO | TOSCA MARIA | 15/03/2017 | CASTELFRANCO V.TO (TV) |
4 | SALMASO | ELENA | 05/02/2017 | ROVIGO |
5 | GREGNANIN | ANDREA | 14/07/2017 | ROVIGO |
6 | CALLEGARI | AGATA | 25/11/2017 | ROVIGO |
7 | D’ANIELLO | SABRINA ROSY | 03/01/2017 | MONFALCONE (GO) |
8 | ZAMPINI | ACHILLE | 28/06/2017 | ROVIGO |
9 | MORSLI | ADAM | 14/08/1017 | ROVIGO |
10 | IBEH | CHIKAMSO VADIM | 16/08/2017 | ROVIGO |
11 | MILAN | CECILIA | 02/12/2017 | ROVIGO |
12 | TURCATO | MARGHERITA | 26/07/2017 | ROVIGO |
13 | PIGATO | PIETRO | 29/07/2017 | ROVIGO |
14 | GENNARI | GIORGIA | 12/04/2017 | ROVIGO |
15 | SEMLALI JANAH | SOFIA | 18/07/2007 | ROVIGO |
16 | NABBACH | RIHAM | 16/11/2017 | ROVIGO |
17 | MBA OKOJI | JEMIMAH | 01/06/2017 | ROVIGO |
18 | ROMANELLO | LORENZO | 02/07/2017 | ROVIGO |
19 | MARTARELLO | ANDREA | 21/01/2017 | ROVIGO |
20 | DODON | NIKITA | 07/12/2017 | ROVIGO |
21 | CHIARION | ADELE | 27/07/2017 | ROVIGO |
22 | COFANO | MAIRA | 05/12/2017 | ROVIGO |
23 | BOUDRAA | OMAR | 11/01/2018 | ROVIGO |
24 | ALMONTE DIAZ | CLOE | 22/03/2018 | ROVIGO |
25 | BISAN | GREGORIO | 25/02/2018 | ROVIGO |
26 | BRAGGION | TOMMASO | 09/04/2018 | ROVIGO |
Avverso alla presente graduatoria è possibile fare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rita Pasqualin