ISCRIZIONI A.S. 2020/2021
GRADUATORIA PROVVISORIA DEL 18/03/2020
ALUNNI AMMESSI CON PRECEDENZA ASSOLUTA
SCUOLA DELL’INFANZIA PINOCCHIO
N.
|
Cognome |
Nome | data_n | luogo_n |
1 | FORZATO | AMBRA | 30/08/2017 | ADRIA (RO) |
2 | LILAJ | KRISEIDE | 13/02/2015 | DURRES (ALBANIA) |
3 | DASSI | YASNA | 18/08/2015 | TEMUCO (CILE) |
4 | EL ZERG | IMRAN | 14/06/2016 | ROVIGO |
LISTA D’ATTESA
ALUNNI CON PRECEDENZA ASSOLUTA PER STRADARIO |
||||||
N.
|
Cognome
|
Nome | data_n | luogo_n |
Punteggio |
Eventuale Scuola Infanzia di accoglienza |
5 | MOULAHI | JACOB | 18/03/2017 | ROVIGO | p. 12 | MARCHI |
6 | FINCO | GIOIA | 11/10/2017 | ROVIGO | p. 12 | MARCHI |
7 | BENSEGHIR | WALID | 26/12/2016 | ROVIGO | p. 10 | MARCHI |
8 | BACCHIEGA | MATTEO | 10/07/2017 | ROVIGO | p. 08 | MARCHI |
9 | PANIN | SOFIA | 31/10/2017 | ROVIGO | p. 04 | MARCHI |
10 | GIACOMEL | MANUEL | 16/11/2017 | ROVIGO | p. 04 | MARCHI |
11 | COMUNIAN | ALICE | 09/05/2017 | ROVIGO | p. 00 | MARCHI |
12 | ERCOLE | RACHELE | 31/08/2017 | ROVIGO | p. 00 | MARCHI |
13 | ABU MONASSAR | YLIAS | 06/10/2017 | ROVIGO | p. 00 | MARCHI |
ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE MA FUORI STRADARIO |
||||||
14 | LO IACONO | GABRIEL | 23/07/2017 | ADRIA (RO) | p. 12 | MARCHI |
15 | TERRESTRI | GIORGIO | 14/03/2017 | ROVIGO | p. 08 | BUSO |
16 | VOLTAN | PIETRO | 24/09/2017 | ROVIGO | p. 08 | MARCHI |
17 | MOHAMED SAMIR MOUSTAFA EL SAYED | OMAR | 21/07/2016 | ROVIGO | p. 04 | MARCHI |
18 | CRETU | CRISTIAN | 03/08/2017 | ROVIGO | p. 04 | MARCHI |
19 | RAGAZZI | CRISTIAN | 07/08/2017 | ROVIGO | p. 00 | MARCHI |
ANTICIPI |
||||||
20 | SARATKER | RISHIT | 02/04/2018 | ROVIGO | p. 08 | MARCHI |
21 | MORO | CHRISTIAN | 04/01/2018 | ROVIGO | p. 00 | MARCHI |
Avverso alla presente graduatoria è possibile fare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rita Pasqualin