ISCRIZIONI A.S.2019/2020
GRADUATORIA PROVVISORIA DEL 18/03/2019
ALUNNI AMMESSI
INFANZIA S. ANTONIO
N.
|
Cognome |
Nome | data_n | luogo_n | |
1 | VATA | ENXHI | 24/02/2015 | ROVIGO | |
2 | ESPOSITO | MIRIAM | 08/04/2015 | NAPOLI | |
3 | BERNARDINI | AMELIA | 14/01/2016 | BOLOGNA | |
4 | MAZZEI | PIETRO | 30/01/2016 | ROVIGO | |
5 | GHENCIU | TEODORA | 01/02/2016 | ROVIGO | |
6 | OSTI | LEANDRO | 11/02/2016 | TRECENTA (RO) | |
7 | MARZOLLA | MIRKO | 19/02/2016 | LEGNAGO (VR) | |
8 | MOUMEN | OMAR | 30/03/2016 | ROVIGO | |
9 | MONTONCELLO | TOMMASO | 31/03/2016 | FERRARA | |
10 | KABENGELE KABAWU | GRAZIELLA | 06/04/2016 | ROVIGO | |
11 | BENCHEA | ANGELO IANIS | 11/04/2016 | ROVIGO | |
12 | BARCHI | MARGHERITA | 04/05/2016 | ROVIGO | |
13 | CHEN | HAO XUAN | 05/05/2016 | MONSELICE (PD) | |
14 | SPADAFORA | GIORGIA | 06/05/2016 | ROVIGO | |
15 | CONTATO | ARIANNA | 11/05/2016 | ROVIGO | |
16 | GUZUN | MIHAELA | 27/05/2016 | ROVIGO | |
17 | POSTOLACHI | DAVIDE | 27/05/2016 | PADOVA | |
18 | POSTOLACHI | LUCAS | 27/05/2016 | PADOVA | |
19 | FRANCHINI | ADELE | 10/06/2016 | ROVIGO | |
20 | PUSCAS | MATTEO | 22/06/2016 | ROVIGO | |
21 | MONTAGNOLO | RICCARDO | 03/07/2016 | ROVIGO | |
22 | MEL’NYCHUK | MATTIA | 05/07/2016 | ROVIGO | |
23 | CHIARIONI | DIEGO | 06/07/2016 | ROVIGO | |
24 | MMADUKA | CHIDALU VICTORIA | 06/07/2016 | ROVIGO | |
25 | GHIELMETTI | MATTEO | 09/07/2016 | PADOVA | |
26 | TREVISAN | FRANCESCO | 26/07/2016 | ROVIGO | |
27 | CHAFAI | YASSER | 09/08/2016 | LEGNAGO (VR) | |
28 | DELLANDREA | MATILDE | 12/08/2016 | ROVIGO | |
29 | ZARINS | GUSTAVS | 13/08/2015 | ROVIGO | |
30 | MAESTRI | CAMILLA | 19/08/2016 | ROVIGO | |
31 | PAULIUC | LUCAS STEFAN | 25/05/2016 | ROVIGO | |
32 | POPESCU | ALESSANDRO | 06/09/2016 | ROVIGO | |
33 | MILAN | ELIA | 14/09/2016 | ROVIGO | |
34 | BONON | EMMA | 28/10/2016 | LEGNAGO (VR) | |
35 | BOVO | MARTINA | 29/10/2016 | ROVIGO | |
36 | GHIRARDELLO | DAVIDE | 08/11/2016 | ROVIGO | |
37 | TUPONE | SOPHIA | 13/11/2016 | ROVIGO | |
38 | AIGHIMIEN | ANGEL | 24/11/2016 | ROVIGO | |
39 | BISAN | MICHELE | 30/11/2016 | ROVIGO | |
40 | MINGOTTI | MARCELLO | 15/12/2016 | ROVIGO | |
ANTICIPATARI AMMESSI
N.
|
Cognome
|
Nome | data_n | luogo_n |
41 | FILON | LEONARDO | 02/01/2017 | MONSELICE |
42 | SINGH | DEEPRAJ | 11/02/2017 | ROVIGO |
43 | BOGOS | VANESSA | 17/02/2017 | MOLDAVIA |