ISCRIZIONI A.S.2019/2020
NUOVA GRADUATORIA PROVVISORIA DEL 22/03/2019
A MODIFICA DELLA PRECEDENTE
PUBBLICATA IL 18/03/2019
ALUNNI AMMESSI
INFANZIA S. ANTONIO
N.
|
Cognome |
Nome | data_n | luogo_n |
1 | ESPOSITO | MIRIAM | 08/04/2015 | NAPOLI |
2 | BERNARDINI | AMELIA | 14/01/2016 | BOLOGNA |
3 | MAZZEI | PIETRO | 30/01/2016 | ROVIGO |
4 | GHENCIU | TEODORA | 01/02/2016 | ROVIGO |
5 | OSTI | LEANDRO | 11/02/2016 | TRECENTA (RO) |
6 | MARZOLLA | MIRKO | 19/02/2016 | LEGNAGO (VR) |
7 | MOUMEN | OMAR | 30/03/2016 | ROVIGO |
8 | MONTONCELLO | TOMMASO | 31/03/2016 | FERRARA |
9 | KABENGELE KABAWU | GRAZIELLA | 06/04/2016 | ROVIGO |
10 | BENCHEA | ANGELO IANIS | 11/04/2016 | ROVIGO |
11 | BARCHI | MARGHERITA | 04/05/2016 | ROVIGO |
12 | CHEN | HAO XUAN | 05/05/2016 | MONSELICE (PD) |
13 | SPADAFORA | GIORGIA | 06/05/2016 | ROVIGO |
14 | CONTATO | ARIANNA | 11/05/2016 | ROVIGO |
15 | GUZUN | MIHAELA | 27/05/2016 | ROVIGO |
16 | POSTOLACHI | DAVIDE | 27/05/2016 | PADOVA |
17 | POSTOLACHI | LUCAS | 27/05/2016 | PADOVA |
18 | FRANCHINI | ADELE | 10/06/2016 | ROVIGO |
19 | PUSCAS | MATTEO | 22/06/2016 | ROVIGO |
20 | MONTAGNOLO | RICCARDO | 03/07/2016 | ROVIGO |
21 | MEL’NYCHUK | MATTIA | 05/07/2016 | ROVIGO |
22 | CHIARIONI | DIEGO | 06/07/2016 | ROVIGO |
23 | MMADUKA | CHIDALU VICTORIA | 06/07/2016 | ROVIGO |
24 | GHIELMETTI | MATTEO | 09/07/2016 | PADOVA |
25 | TREVISAN | FRANCESCO | 26/07/2016 | ROVIGO |
26 | CHAFAI | YASSER | 09/08/2016 | LEGNAGO (VR) |
27 | DELLANDREA | MATILDE | 12/08/2016 | ROVIGO |
28 | ZARINS | GUSTAVS | 13/08/2015 | ROVIGO |
29 | PAULIUC | LUCAS STEFAN | 25/05/2016 | ROVIGO |
30 | POPESCU | ALESSANDRO | 06/09/2016 | ROVIGO | |
31 | MILAN | ELIA | 14/09/2016 | ROVIGO | |
32 | BONON | EMMA | 28/10/2016 | LEGNAGO (VR) | |
33 | BOVO | MARTINA | 29/10/2016 | ROVIGO | |
34 | GHIRARDELLO | DAVIDE | 08/11/2016 | ROVIGO | |
35 | TUPONE | SOPHIA | 13/11/2016 | ROVIGO | |
36 | BISAN | MICHELE | 30/11/2016 | ROVIGO | |
37 | MINGOTTI | MARCELLO | 15/12/2016 | ROVIGO | |
ANTICIPATARI AMMESSI
N.
|
Cognome
|
Nome | data_n | luogo_n |
38 | FILON | LEONARDO | 02/01/2017 | MONSELICE |
39 | SINGH | DEEPRAJ | 11/02/2017 | ROVIGO |
40 | BOGOS | VANESSA | 17/02/2017 | MOLDAVIA |