ISCRIZIONI A.S.2019/2020
GRADUATORIA DEFINITIVA
INFANZIA MARCHI
|
N.
|
Cognome |
Nome | data_n | luogo_n |
| 1 | JALLOUL | DOUAE | 08/01/2016 | ROVIGO |
| 2 | TRUPPINI | ELENA | 04/02/2016 | ROVIGO |
| 3 | ZAMBELLO | DAVIDE | 04/02/2016 | ROVIGO |
| 4 | GANASSIN | JACOPO | 03/03/2016 | ROVIGO |
| 5 | RIGATO | GIULIA | 19/04/2016 | ROVIGO |
| 6 | FORESTIERI | EMMA | 05/05/2016 | ROVIGO |
| 7 | AMANFO | ERICA NKECHINYERE | 16/07/2016 | ROVIGO |
| 8 | TENAN | AURORA | 27/07/2016 | ROVIGO |
| 9 | CHIKERE | JOTHAM MANUCHIMSO | 21/09/2016 | ROVIGO |
| 10 | CRUCERESCU | SIMONA | 29/09/2016 | MOLDAVIA |
| 11 | OKORO | ETHAN IKEMSINACHI | 05/12/2016 | ROVIGO |
| 12 | MARABESE | ELIA | 08/02/2017 | ROVIGO |
| 13 | BURGATO | BEATRICE | 12/02/2017 | ROVIGO |
| 14 | ALMONTE DIAZ | LEANDRA | 14/02/2017 | PESCIA (PT) |
| 15 | AGNELLI | MATTEO | 24/02/2017 | ROVIGO |
| 16 | EL BOUKHARI | JANNAT | 16/03/2017 | ROVIGO |
| 17 | BASSANI | VITTORIA | 27/03/2017 | ROVIGO |
| 18 | KACI | AMELIA | 21/04/2017 | ROVIGO |
