ISCRIZIONI A.S.2019/2020
GRADUATORIA DEFINITIVA
INFANZIA PINOCCHIO
|
N.
|
Cognome |
Nome | data_n | luogo_n |
Precedenza |
| 1 | FORZATO | AGATA | 15/05/2016 | ADRIA (RO) | Punti 10 P.A. |
| 2 | HOXHA | FABIO | 15/09/2016 | ROVIGO | Punti 8 P.A. |
| 3 | BONVENTO | DIEGO | 17/10/2016 | ROVIGO | Punti 8 P.A. |
| 4 | OUSAID | MERYEM | 18/08/2016 | ROVIGO | Punti 6 P.A. |
| 5 | DONEGA’ | VIDA | 11/01/2016 | ROVIGO | Punti 4 P.A. |
| 6 | BENA’ | ELLIE | 21/08/2016 | MONSELICE (PD) | Punti 4 P.A. |
| 7 | GUARNIERO | GAIA | 24/09/2016 | ROVIGO | Punti 4 P.A. |
| 8 | PIOMBO | DAVIDE | 20/10/2016 | PADOVA | Punti 4 P.A. |
| 9 | ANDREOTTI | FEDERICO | 26/10/2016 | ROVIGO | Punti 4 P.A. |
| 10 | MARZANATI | CLELIA | 07/10/2016 | ROVIGO | Punti 16 |
| 11 | GRESELE | DIEGO | 15/03/2016 | ROVIGO | Punti 8 |
