SCUOLA DELL’INFANZIA MARCHI
ELENCO BAMBINI
DISCO ROSSO
| 1 | BELLUCO | LUCAS |
| 2 | BELLUCO | MAXIM |
| 3 | GOTTARDO | TOSCA NAIMA |
| 4 | BISAN | GREGORIO |
| 5 | CHIARION | ADELE |
| 6 | DODON | NIKITA |
| 7 | GREGNANIN | ANDREA |
| 8 | MBA OKOJI | JEMINAH |
| 9 | SALMASO | ELENA |
| 10 | MOULAHI | JACOPO |
| 11 | ZAMBELLO | EMMA |
| 12 | ZANARDO | ETTORE |
| 13 | DOBREVA | ALMIRA |
| 14 | MOHAMED SAMIR MOUSTAFA EL SAYED | OMAR |
SCUOLA DELL’INFANZIA MARCHI
ELENCO BAMBINI
DISCO ARANCIONE
| 1 | CALLEGARI | AGATA |
| 2 | ROMANELLO | LORENZO |
| 3 | MARTARELLO | ANDREA |
| 4 | PIGATO | PIETRO |
| 5 | MILAN | CECILIA |
| 6 | NABBACH | RIHAM |
| 7 | IBEH | CHIKAMSO VADIM |
| 8 | ZERBINATI | ADRIAN |
| 9 | ABU MONASSAR | ILYAS |
| 10 | GIACOMEL | MANUEL |
| 11 | RAGAZZI | CRISTIAN |
SCUOLA DELL’INFANZIA MARCHI
ELENCO BAMBINI
DISCO BLU
| 1 | COFANO | MAIRA |
| 2 | D’ANIELLO | SABRINA ROSY |
| 3 | UDEH | EMMANUUEL |
| 4 | ZAMPINI | ACHILLE |
| 5 | BOUDRAA | OMAR |
| 6 | ERCOLE | RACHELE |
| 7 | IZGHEDE | MANASSEH |
| 8 | SEMLALI | JANAH SOFIA |
| 9 | SARATKER | RISHIT |
SCUOLA DELL’INFANZIA MARCHI
ELENCO BAMBINI
DISCO VERDE
| 1 | ALMONTE DIAZ | CLOE |
| 2 | BACCHIEGA | MATTEO |
| 3 | CRETU | CRISTIAN IONUT |
| 4 | GENNARI | GIORGIA |
| 5 | GREGNANIN | NATHAN |
| 6 | LO JACONO | GABRIEL |
| 7 | MORSLI | ADAM |
| 8 | PANIN | SOFIA |
| 9 | TURCATO | MARGHERITA |
| 10 | BRAGGION | TOMMASO |
| 11 | BENSEGHIR | WALID |
