Prot.n. 1569 /C27a Rovigo, 22/03/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare Ministeriale n.14659 del 13 novembre 2017 ;
VISTI i criteri di formazione delle liste d’attesa deliberati dal Consiglio di Istituto in data 27 giugno 2014,
11 dicembre 2014 e 14-01-2016;
CONSIDERATO che la ricettività delle scuole dell’infanzia appartenenti a questo istituto è la seguente:
– Scuola Infanzia “S. Antonio” Via Montessori, 4 n. 92
– Scuola Infanzia “ Marchi” Via Marchi, 20 n. 120
– Scuola Infanzia “Pinocchio” Via Montessori, 1 n. 21
– Scuola Infanzia “Buso” Via Domenico Angeli, 10 n. 26
VISTE le conferme per l’anno scolastico 2018-2019 dei bambini già frequentanti nel corrente anno scolastico:
– Scuola Infanzia “S. Antonio” Via Montessori, 4 n. 55
– Scuola Infanzia “ Marchi ” Via Marchi, 20 n. 72
– Scuola Infanzia “Pinocchio” Via Montessori, 1 n. 16
– Scuola Infanzia “Buso” Via Domenico Angeli,10 n. 17
VISTA la disponibilità di un totale di n. 99 posti per l’anno scolastico 2018-19
– Scuola Infanzia “S. Antonio” Via Montessori, 4 – ingresso alunni n. 37
– Scuola Infanzia “ Marchi” Via Marchi, 20 – ingresso alunni n. 48
– Scuola Infanzia “Pinocchio” Via Montessori, 1 – ingresso alunni n. 5
– Scuola Infanzia “Buso” Via Domenico Angeli,10 – ingresso alunni n. 9
VISTE le nuove richieste di iscrizione per l’anno scolastico 2018-2019 pervenute entro i termini;
PUBBLICA ALL’ALBO dell’Istituto Comprensivo Rovigo1- Via della Costituzione 6- Rovigo
La graduatoria PROVVISORIA dei bambini nuovi iscritti ammessi alla frequenza nelle scuole dell’infanzia dipendenti da questo Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 2018-2019
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rita Pasqualin
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.gs 39/93
GRADUATORIA PROVVISORIA ALUNNI ISCRITTI AMMESSI ALLA FREQUENZA A.S. 2018/2019
POSTI DISPONIBILI N. 99
PRECEDENZA ASSOLUTA
N.ORD. | Cognome | Nome | Data n. | Luogo n. | Scuola | PUNTI |
1 | FERRACIN | FILIPPO | 04/04/2015 | ROVIGO | S.ANTONIO | 10 |
2 | FERRACIN | NICOLO’ | 04/04/2015 | ROVIGO | S.ANTONIO | 10 |
3 | VINCENZETTI | AGATA | 15/04/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 10 |
4 | OTOIDE | TIMOTHY | 31/08/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 8 |
5 | BACCO | PIETRO | 21/10/2015 | LEGNAGO (VR) | S.ANTONIO | 8 |
6 | SABRI | HAFSA | 29/10/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 8 |
7 | MARCHETTO PICCOLO | ANALUNA | 17/12/2015 | ROVIGO | PINOCCHIO | 8 |
8 | RIZZO | CAMILLA | 23/02/2015 | ROVIGO | BUSO | 4 |
9 | MAROTTA | OTTAVIA | 18/03/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 4 |
10 | FANNANE | AMIN | 18/06/2015 | ROVIGO | BUSO | 4 |
11 | GASPEROTTO | GALILEO | 30/06/2015 | SASSUOLO | BUSO | 4 |
12 | RIGOLIN | CARLO LUDOVICO | 22/09/2015 | ROVIGO | BUSO | 4 |
13 | MOSCATELLO | PAOLO | 19/10/2015 | ROVIGO | BUSO | 4 |
14 | TREVISAN | MADDALENA | 22/01/2015 | ROVIGO | BUSO | 0 |
15 | DAMIAN | VITTORIA | 14/05/2015 | TRECENTA | SANT.ANTONIO | 0 |
16 | D’AMORE | GABRIELE | 18/05/2015 | PADOVA | BUSO | 0 |
17 | CERCIZI | STEVEN | 07/10/2015 | ROVIGO | PINOCCHIO | 0 |
18 | CAMPI | BIANCA | 15/12/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 0 |
GRADUATORIA PROVVISORIA ALUNNI ISCRITTI AMMESSI ALLA FREQUENZA A.S. 2018/2019
RESIDENTI NELLO STRADARIO DELLA SCUOLA
N.ORD. | Cognome | Nome | data_n | luogo_n | Scuola | PUNTI |
1 | PIVA | DARIO | 18/03/2015 | ROVIGO | MARCHI | 12 |
2 | SINA | MARTIN | 10/08/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 12 |
3 | MALDI | ETTORE | 12/08/2015 | ROVIGO | PINOCCHIO | 12 |
4 | SMOQI | FLORIAN | 12/09/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 12 |
5 | GARBATO | CECILIA FRANCESCA | 13/11/2015 | FERRARA | PINOCCHIO | 12 |
6 | BELLEFKIH | YASSINE | 01/12/2015 | ROVIGO | SAN’ANTONIO | 12 |
7 | PIZZO | GIADA YAXIN | 05/04/2013 | ROVIGO | BUSO | 10 |
8 | PIZZO | ALYSSAN XIN YUE | 05/10/2014 | ROVIGO | BUSO | 10 |
9 | GJERMENI | JURI | 19/02/2015 | ROVIGO | MARCHI | 8 |
10 | DORIA | LAURA | 24/02/2015 | ROVIGO | PINOCCHIO | 8 |
11 | HABIB | NOUR | 04/04/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 8 |
12 | LOGHIN | ALEXA | 29/05/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 8 |
13 | RIZZI | MATTEO | 27/06/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 8 |
14 | RONCAGALLI | ALESSIA | 10/07/2015 | ROVIGO | MARCHI | 8 |
15 | GHERASIM | FRANCESCO | 30/09/2015 | ROVIGO | MARCHI | 8 |
16 | FARISSI | SARA | 28/12/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 8 |
17 | CACCIAPUOTI | ANGELO | 03/04/2015 | BARI | MARCHI | 4 |
18 | BANZATO | ALESSANDRO | 08/04/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 4 |
19 | PUSCAS | SEBASTIAN | 20/04/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 4 |
20 | GREGGIO | SOFIA | 02/05/2015 | ROVIGO | MARCHI | 4 |
21 | FERLIN | GIULIO | 22/07/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 4 |
22 | RAIMONDI | MARTA | 14/08/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 4 |
23 | ESSEDKI | MARIAM | 01/09/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 4 |
24 | OKORO | UGONNA | 04/10/2015 | ROVIGO | MARCHI | 4 |
25 | FURLAN | NOEMI | 07/10/2015 | VIPITENO | MARCHI | 4 |
26 | UDEH | GADIEL NNAEMEKA | 11/12/2015 | ROVIGO | MARCHI | 4 |
27 | SOKOLYAN | MATTIA | 05/09/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 2 |
28 | SEBASTIANI | ELISA | 15/05/2015 | IMOLA | MARCHI | 0 |
29 | SKRABUT | OLEKSANDR | 26/06/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 0 |
30 | SOVEJA | AMALIA MARIA | 13/07/2015 | BOLOGNA | MARCHI | 0 |
31 | WU | CHENYU ANGELO | 25/07/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 0 |
32 | CHONDROGIANNI | ANASTASIA | 08/08/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 0 |
GRADUATORIA PROVVISORIA ALUNNI ISCRITTI AMMESSI ALLA FREQUENZA A.S. 2018/2019
FUORI STRADARIO
N.ORD. | Cognome | Nome | data_n | luogo_n | Scuola | PUNTI |
1 | BUSON | BIANCA | 14/09/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 8 |
2 | EDEH | TOBECHUKWU MICHAEL | 21/02/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 4 |
3 | MASIN | PIETRO | 30/04/2015 | ADRIA | SANT’ANTONIO | 4 |
4 | CORAIN | JACOPO | 01/05/2015 | VIPITENO(BZ) | SANT’ANTONIO | 4 |
5 | LASCHI | DAVIDE | 25/06/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 4 |
6 | SINGH | GURFATEH | 13/07/2015 | ROVIGO | MARCHI | 4 |
7 | UGWU | REJOICE NKEOMA | 02/09/2015 | CAMPOSAMPIERO | SANT’ANTONIO | 4 |
8 | MASIN | FRANCESCO | 27/09/2015 | ROVIGO | MARCHI | 4 |
9 | EL BOUCHIKHI | BARAA | 12/05/2015 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 0 |
10 | SAMOKRAINI | VIKTORIA | 08/09/2014 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 0 |
11 | DI LORENZO | FRANCESCO | 29/12/2015 | ROVIGO | MARCHI | 0 |
Bambini nati dal 01/01/2016 al 30/04/2016
( Anticipatari )
STRADARIO
N.ORD. | Cognome | Nome | data_n | luogo_n | Scuola | PUNTI |
1 | IYOHA | JOSHUA ESEOSA | 23/03/2016 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 18 |
2 | BIROLO | RUBEN | 22/03/2016 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 4 |
3 | BERNARDINI | AMELIA | 14/01/2016 | BOLOGNA | MARCHI | 0 |
4 | DAFA | CHLOE | 25/01/2016 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 0 |
5 | MALACHIN | DIEGO | 30/01/2016 | LEGNAGO (VR) | MARCHI | 0 |
6 | MALOSTI | LUCA | 22/03/2016 | ROVIGO | SANT’ANTONIO | 0 |
Bambini nati dal 01/01/2016 al 30/04/2016
( Anticipatari )
FUORI STRADARIO
1 | AVDULAJ | AJLA | 03/03/2016 | ROVIGO | MARCHI | 10 |
2 | AVDULAJ | MELISSA | 03/03/2016 | ROVIGO | MARCHI | 10 |
ISCRIZIONI FUORI TERMINE
N.ORD. |
Cognome |
Nome | data_n | luogo_n | SCUOLA |
DATA DI ISCRIZIONE |
1 | CAINAREANU | AURORA | 22/02/2015 | ROVIGO | MARCHI | 07/02/2018 |
2 | ZARINS | GUSTAVS | 13/08/2015 | ROVIGO | MARCHI | 12/02/2018 |
3 | FRANCIO’ | BEATRICE | 03/08/2015 | MESSINA | MARCHI | 14/02/2018 |