ISCRIZIONI A.S.2019/2020
GRADUATORIA PROVVISORIA DEL 18/03/2019
ALUNNI AMMESSI CON PRECEDENZA ASSOLUTA
INFANZIA BUSO
N.
|
Cognome |
Nome | Data_n | Luogo_n |
Precedenza |
1 | PIATTO | GIANMARIA | 29/01/2016 | ROVIGO | Nido integrato |
2 | BOLOGNESI | CARLO | 12/02/2016 | LEGNAGO (VR) | Nido integrato |
3 | PENNACCHIETTI | ADELE | 12/03/2016 | ROVIGO | Nido integrato |
4 | ZANISI | NICOLO’ | 06/05/2016 | ROVIGO | Nido integrato |
5 | COLTRO | VITTORIA | 19/05/2016 | ROVIGO | Nido integrato |
6 | EKE | AGATA CHISOM | 22/09/2016 | ROVIGO | Nido integrato |
7 | YAROSHENKO | MAXIM | 28/09/2016 | ROVIGO | Nido integrato |
8 | SUGEAC | GABRIEL BOGDAN | 26/10/2016 | ROVIGO | Nido integrato |
9 | DI MARCO | LORENZO | 11/11/2016 | NICOSIA (EN) | Nido integrato |
10 | KORIE | ANGELO LOTANNA | 17/11/2016 | ROVIGO | Nido integrato |
11 | BOLZANI | MEGHAN | 16/05/2016 | ROVIGO | Residenza |
12 | STIEVANO | EMMA | 06/06/2016 | ROVIGO | Residenza |
ESCLUSI
N.
|
Cognome |
Nome | Data_n | Luogo_n |
Punteggio |
Scuola di eventuale accoglienza |
1 | OKORO | ETHAN IKEMSINACHI | 05/12/2016 | ROVIGO | Punti 4 | MARCHI |
2 | CRUCERESCU | SIMONA | 29/09/2016 | MOLDAVIA | punti 0 | MARCHI |
ANTICIPATARI
N.
|
Cognome |
Nome | Data_n | Luogo_n |
Punteggio |
Scuola di eventuale accoglienza |
1 | EL BOUKHARI | JANNAT | 16/03/2017 | ROVIGO | Punti 8 | MARCHI |