PIANOFORTE
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ALDROVANDI | VITTORIA |
| 2 | AMRI | JANNAT |
| 3 | BANAJ | MELISSA |
| 4 | BARCARO | ELEONORA |
| 5 | CALLEGARI | VITTORIA |
| 6 | CHIME | DIVINE |
| 7 | CRETU | GESSICA |
| 8 | FORMAGGIO ZILIO | ZOE |
| 9 | GORDANI | ANNEL |
| 10 | JATRO | MARISA |
| 11 | NWORA | RAPHAEL |
| 12 | POLETTO | ALESSANDRO |
| 13 | RECANATESE | CHIARA |
| 14 | SACCHETTO | ANGELA |
VIOLINO
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ARAPI | ELENA |
| 2 | BORTOLAMI | MATTIA |
| 3 | BOUDRAA | OUMAIMA |
| 4 | CAI | ZHUO YU |
| 5 | GHIBELLINI | BIANCA |
| 6 | GREGNANIN | IRENE |
| 7 | HYSENAJ | DALISA |
| 8 | LIN | YUTONG |
| 9 | OUERRAD | AMAL |
| 10 | PASHAJ | ALESSIA |
| 11 | SEMA | MARSEJ |
CHITARRA
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | BEDENDO | LEONARDO |
| 2 | D’ESPINOSA | MICHELLE |
| 3 | IACOBELLIS | TOMMASO |
| 4 | LANZONI | ENRICO |
| 5 | MUTU | STEFAN |
| 6 | PEDRONI | IRENE |
| 7 | PELA’ | ALESSIA |
| 8 | SAVOGIN | GAIA |
| 9 | SULA | INECHE |
