Pubblicate le sezioni Scuola dell’Infanzia Marchi – a.s. 2021/2022
DISCO ARANCIONE
| N. | COGNOME E NOME | 
| 1 | ADABACH MARWA | 
| 2 | AMANFO ERIKA | 
| 3 | BASSANI VITTORIA | 
| 4 | BURGATO BEATRICE | 
| 5 | CALLEGARI AGATA | 
| 6 | CHEN HOO XUAN | 
| 7 | FEDERICI DAVIDE | 
| 8 | FORESTIERI EMMA | 
| 9 | FRIGATO LEONARDO | 
| 10 | FRIGATO LORENZO | 
| 11 | GANASSIN JACOPO | 
| 12 | GIACOMEL MANUEL | 
| 13 | GREGNANIN ANDREA | 
| 14 | IBEA CHIKAMSO VADIM | 
| 15 | KACI AMELIA | 
| 16 | MARTARELLO ANDREA | 
| 17 | MILAN CECILIA | 
| 18 | NABBACH RIHAM | 
| 19 | NELAJ DAMIAN | 
| 20 | PIGATO PIETRO | 
| 21 | RAGAZZI CRISTIAN | 
| 22 | RIZZO GIOVANNA | 
| 23 | ROMANELLO LORENZO | 
| 24 | SILVESTRIN ANNA | 
| 25 | TRUPPINI ELENA | 
| 26 | ZERBINATI ADRIAN | 
DISCO BLU
| N. | COGNOME E NOME | 
| 1 | BACCHIEGA MATTEO | 
| 2 | BOUDRAA OMAR | 
| 3 | BRAGGION TOMMASO | 
| 4 | CAINAREANU SOFIA | 
| 5 | CAPUTO GIOVANNI | 
| 6 | CHIKERE JOTHAM | 
| 7 | COFANO MAIRA | 
| 8 | EL SAYED MOHAMED SAMIR MOUSTAFA | 
| 9 | ERCOLE RACHELE | 
| 10 | FIORINI ANNACHIARA | 
| 11 | FIORNI ANDREA | 
| 12 | GAO HERMAN | 
| 13 | GHERASIM FRANCESCO | 
| 14 | GREGNANIN NATHAN | 
| 15 | GUOLO ROVARON SARA | 
| 16 | LO IACONO GABRIEL | 
| 17 | MARABESE ELIA | 
| 18 | MIRABELLA MARYAN | 
| 19 | OKODUWA NATHAN | 
| 20 | PANIN SOFIA | 
| 21 | ROMANELLO LEONARDO | 
| 22 | SEMLALI SOFIA | 
| 23 | TENAN AURORA | 
| 24 | TURCATO MARGHERITA | 
| 25 | ZAMPINI ACHILLE | 
DISCO ROSSO
| N. | COGNOME E NOME | 
| 1 | AKESBI LINA | 
| 2 | ALMONTE CLOE | 
| 3 | ALMONTE LEANDRA | 
| 4 | ANYEBE PRINCESS | 
| 5 | BELLUCO LUCAS | 
| 6 | BELLUCO MAXIM | 
| 7 | CHIARON ADELE | 
| 8 | CRETU CRISTIAN | 
| 9 | DAKIK MAYSAA | 
| 10 | DEMIRAJ DAVIDE | 
| 11 | DODON NIKITA | 
| 12 | ERHAN FRANCESCO | 
| 13 | EZZAYTOUNI RAYAN | 
| 14 | GENNARI GIORGIA | 
| 15 | JALLOUL DOUAE | 
| 16 | MALACHIN DIEGO | 
| 17 | MIRANDOLA CESARE | 
| 18 | MORSLI ADAM | 
| 19 | MOULAHI JACOPO | 
| 20 | POCNEA MATTIA | 
| 21 | ROSSI LEONARDO | 
| 22 | SAHO KHADJA | 
| 23 | SALMASO ELENA | 
| 24 | VLADISLAU CURMEI | 
| 25 | ZANARDO ETTORE | 
